Available quantity in stock : 0 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Sennheiser has packed many useful features in the 158g weight of the SK 100 G3. The device has an easy-to-read graphic display, infrared sync, charging contacts, cable emulation, RF mute, an intuitive menu and much more. As features alone are no substitute for audio quality, the AF frequency response was expanded to 25-18,000 Hz for the truest sound.
No customer reviews for the moment.
Plage de fréquences | 606...648 MHz | 504663 |
925...937.5 MHz / Korea | 505534 | |
823...865 MHz / Allemagne | 503544 | |
823...865 MHz | 503543 | |
780...822 MHz / Allemagne | 503542 | |
780...822 MHz | 503541 | |
734...776 MHz | 503540 | |
626...668 MHz | 503539 | |
566...608 MHz | 503538 | |
516...558 MHz | 503126 | |
Réponse en fréquence audio (microphone) | 80 - 18000 Hz | |
Compresseur-expanseur | HDX | |
Connecteur audio XLR | 3,5 mm jack | |
Distorsion harmonique totale (DHT) | < 0,9 % | |
Rapport signal/bruit (S/B) | > 110 dB(A) | |
Gamme de fréquences HF | 516...865 MHz | |
Puissance de sortie HF | 30 mW | |
Fréquences de reception/Diffusion | 1680 (max. 20 présélections) | |
Bande passante commutable | 42 MHz | |
Excursion de fréquence maximale | +/- 48 kHz | |
Conformément à | ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC | |
Gamme de tensions d’entrée | 1,8 V line |
Dimensions | 82 x 64 x 24 mm | |
---|---|---|
Poids | ~ 160 g | |
Autonomie | > 8 h |
Plage de fréquences | 606...648 MHz | 504663 |
925...937.5 MHz / Korea | 505534 | |
823...865 MHz / Allemagne | 503544 | |
823...865 MHz | 503543 | |
780...822 MHz / Allemagne | 503542 | |
780...822 MHz | 503541 | |
734...776 MHz | 503540 | |
626...668 MHz | 503539 | |
566...608 MHz | 503538 | |
516...558 MHz | 503126 | |
Réponse en fréquence audio (microphone) | 80 - 18000 Hz | |
Compresseur-expanseur | HDX | |
Connecteur audio XLR | 3,5 mm jack | |
Distorsion harmonique totale (DHT) | < 0,9 % | |
Rapport signal/bruit (S/B) | > 110 dB(A) | |
Gamme de fréquences HF | 516...865 MHz | |
Puissance de sortie HF | 30 mW | |
Fréquences de reception/Diffusion | 1680 (max. 20 présélections) | |
Bande passante commutable | 42 MHz | |
Excursion de fréquence maximale | +/- 48 kHz | |
Conformément à | ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC | |
Gamme de tensions d’entrée | 1,8 V line |
Dimensions | 82 x 64 x 24 mm | |
---|---|---|
Poids | ~ 160 g | |
Autonomie | > 8 h |
Viewed products
Site use cookies