LCAPNEUAK40
Quantité disponible en stock : 0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
La capsule cardioïde AK 40 est sensible à l'effet de proximité, et offre un son riche en basses. L'absence de coupe-bas peut être compensée par l'utilisation d'une bonnette rigide type B 20/W 20, adaptée au corps du micro par nos soins, et qui filtre acoustiquement les basses fréquences.
Caractéristiques techniques :
Transducer | Pressure Gradient Condenser |
Polar Pattern | Cardioid |
Frequency Response | 20 Hz - 20 kHz |
Dynamic Range (Typical) | 122 dB |
Signal-to-Noise Ratio | 69 dB, Related at 1 Pa at 1 kHz (CCIR dB) 78 dB, Related at 1 Pa at 1 kHz (A-Weighted dB) |
Maximum Input Sound Level | 138 dB, Less than 0.5% THD (without Preattenuation) 148 dB, Less than 0.5% THD (with Preattenuation) |
Power Requirements | Phantom +48v (KM 100 Power Supply) |
Output Impedance | 50 Ohms |
Output Connectors | XLR-3M Type (KM 100 Power Supply) |
Pad | Yes, -10 dB Preattenuation |
Low Frequency Roll-Off | Use KM 100F Power Supply |
Dimensions (LxDiameter) | 3.68 x 0.88" (92 x 22mm) |
Weight | 2.82 oz. (80 g) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Si vous acceptez que le site A4Audio utilise les cookies pour faciliter votre navigation cliquez sur "J'accepte"