Quantité disponible en stock : 0 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Tout est dans sa conception. L'émetteur main série 2000 démontre sa supériorité : pendant son utilisation, par ses performances, par ses caractéristiques. Le savoir-faire technologique de Sennheiser s’exprime en particulier à travers une puissance de sortie HF commutable, la navigation intuitive du menu de commande, un affichage graphique superlisible et des contacts externes pour recharger les accus optionnels directement en place. Le SKM 2000 est compatible avec toutes les capsules ew, y compris la capsule à condensateur MMK 965-1, héritée du déjà légendaire micro e 965. Couleurs : Nickel et noir.
Caractéristiques techniques :
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Couleur | nickel, noir | |
---|---|---|
Plage de fréquences | 516 ... 558 MHz | 503781 |
503770 | ||
503147 | ||
503146 | ||
626 ... 698 MHz | 503785 | |
503774 | ||
503784 | ||
503773 | ||
718 ... 790 MHz | 503787 | |
503776 | ||
503786 | ||
503775 | ||
790 ... 865 MHz | 503789 | |
503778 | ||
503788 | ||
503777 | ||
558 ... 626 MHz | 503783 | |
503772 | ||
503782 | ||
503771 | ||
606 ...678 MHz / UK | 504952 | |
606 ... 678 MHz / UK | 504951 | |
516 ... 558 MHz / US | 503879 | |
503148 | ||
626 ... 698 MHz / US | 503883 | |
503795 | ||
558 ... 626 MHz / US | 503881 | |
503793 | ||
925 ... 937.5 MHz / Korea | 505551 | |
505519 | ||
Résponse en fréquence | 718 ... 790 MHz | 503786 |
80...18000 Hz | ||
Modulation | FM | |
Gamme de fréquences HF | 516...865 MHz | |
Fréquences porteuses | max. 3000 | |
Préréglages | max. 64 | |
Bande passante commutable | max. 75 MHz | |
Puissance de sortie HF | 10, 30, 50 mW (US : 100 mW) | |
Excursion nominale | ±24 kHz | |
Excursion de fréquence maximale | ±48 kHz | |
Compresseur-expanseur | HDX | |
Distorsion harmonique totale (DHT) | < 0,9 % | |
Rapport signal/bruit (S/B) | ≥ 120 dBA (@ 1 mV peak deviation) | |
Conformément à | CE, FCC IC | |
Alimentation électrique | 2 x 1,5V (AA) | |
Autonomie | typ. 8 h | |
Dimensions | 50 x 265 mm | |
Poids | 450 g |
Couleur | nickel, noir | |
---|---|---|
Plage de fréquences | 516 ... 558 MHz | 503781 |
503770 | ||
503147 | ||
503146 | ||
626 ... 698 MHz | 503785 | |
503774 | ||
503784 | ||
503773 | ||
718 ... 790 MHz | 503787 | |
503776 | ||
503786 | ||
503775 | ||
790 ... 865 MHz | 503789 | |
503778 | ||
503788 | ||
503777 | ||
558 ... 626 MHz | 503783 | |
503772 | ||
503782 | ||
503771 | ||
606 ...678 MHz / UK | 504952 | |
606 ... 678 MHz / UK | 504951 | |
516 ... 558 MHz / US | 503879 | |
503148 | ||
626 ... 698 MHz / US | 503883 | |
503795 | ||
558 ... 626 MHz / US | 503881 | |
503793 | ||
925 ... 937.5 MHz / Korea | 505551 | |
505519 | ||
Résponse en fréquence | 718 ... 790 MHz | 503786 |
80...18000 Hz | ||
Modulation | FM | |
Gamme de fréquences HF | 516...865 MHz | |
Fréquences porteuses | max. 3000 | |
Préréglages | max. 64 | |
Bande passante commutable | max. 75 MHz | |
Puissance de sortie HF | 10, 30, 50 mW (US : 100 mW) | |
Excursion nominale | ±24 kHz | |
Excursion de fréquence maximale | ±48 kHz | |
Compresseur-expanseur | HDX | |
Distorsion harmonique totale (DHT) | < 0,9 % | |
Rapport signal/bruit (S/B) | ≥ 120 dBA (@ 1 mV peak deviation) | |
Conformément à | CE, FCC IC | |
Alimentation électrique | 2 x 1,5V (AA) | |
Autonomie | typ. 8 h | |
Dimensions | 50 x 265 mm | |
Poids | 450 g |
Si vous acceptez que le site A4Audio utilise les cookies pour faciliter votre navigation cliquez sur "J'accepte"